General Information
Cost / Engineer Hour
Number of projects per year
Average number of files per project
Time to locate a file on disk
Time needed to print a drawing
Time to convert drawing to different formats
Time to export sheet metal file to DWG
Time to calculate volume
General Information Time and money spent without Cimtools Time and money spent with Cimtools
Cost / Engineer Hour
Number of projects per year Time Money Time Money
Average number of files per project
Time to locate a file on disk {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.diskOpenTime) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.diskOpenTime) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._diskOpenTime) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._diskOpenTime) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Time needed to print a drawing {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnPrint) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnPrint) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnPrint) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnPrint) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Time to convert drawing to different formats {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnConvertDraw) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnConvertDraw) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnConvertDraw) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnConvertDraw) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Time to export sheet metal file to DWG {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnExportDWG) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnExportDWG) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnExportDWG) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnExportDWG) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
Time to calculate volume {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnVolume) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app.timeOnVolume) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} € {{(app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnVolume) | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{((app.nFicherosPorProyecto * app.nProyectosAlAnyo * app._timeOnVolume) / 3600) * app.costeIngeniero | number : 2}} €
{{app.rawTime | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{app.rawMoney | number : 2}} € {{app.tunedTime | secondsToDateTime | date:'HH:mm:ss'}} {{app.tunedMoney | number : 2}} €

Estimated savings using Cimtools

Estimated time savings of {{100 - (100 / app.rawTime * app.tunedTime) | number: 2}} %

Time savings per year

Money savings per year